俄罗斯专享会

全部
  • 全部
  • 产品治理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册
English

TD85112


RECESSED CEILING LIGHT DIRECTIONAL SERIES
Keywords:
CONTACT US

Features


TD85112


TD85112
LED Power LED Lumen Beam Angle CCT Light Source Finishing Optical Accessories
12W 920Lm 18° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB WHITE N/A
12W 920Lm 18° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB White Chrome N/A
12W 920Lm 18° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BALCK N/A
12W 920Lm 18° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB Black Chrome N/A
12W 920Lm 18° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BLACK N/A
12W 920Lm 24° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB WHITE N/A
12W 920Lm 24° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB White Chrome N/A
12W 920Lm 24° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BALCK N/A
12W 920Lm 24° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB Black Chrome N/A
12W 920Lm 24° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BLACK N/A
12W 920Lm 36° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB WHITE N/A
12W 920Lm 36° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB White Chrome N/A
12W 920Lm 36° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BALCK N/A
12W 920Lm 36° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB Black Chrome N/A
12W 920Lm 36° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BLACK N/A
12W 920Lm 50° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB WHITE N/A
12W 920Lm 50° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB White Chrome N/A
12W 920Lm 50° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BALCK N/A
12W 920Lm 50° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB Black Chrome N/A
12W 920Lm 50° 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K LED COB SAND BLACK N/A
< 1 >

Related Products


LOW VOLTAGE TRACK LIGHT

MKJ03-LG1320


Magnetic Track Light

LOW VOLTAGE TRACK LIGHT

MKJ03-LG0212


Magnetic Track Light

LOW VOLTAGE TRACK LIGHT

MKJ03-SD0107


Magnetic Track Light

HANGING LIGHT

DD30130


Pendant Light

HANGING LIGHT

DD90112


Pendant Light

LOW VOLTAGE TRACK LIGHT

MKJ03-TD0320


Magnetic Track Light

Contact Us


%{tishi_zhanwei}%
sitemap网站地图